|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Norm: | ASTM A182 | Grootte: | DN10-DN2000 |
---|---|---|---|
Type: | blinde flens | Druk: | klasse 150, klasse 300, |
Technisch: | Gesmeed | Modelnummer: | Gesmede Flens |
materiaal: | UNS N06601 (INCONEL 601) N06625 (INCONEL 625) N10276 | ||
Hoog licht: | Het Roestvrije staal Blinde Flens van ASTM A182,Het Roestvrije staal Blinde Flens van UNS N06601,ASTM A182 smeedde blinde flens |
Van de nikkellegering de Blinde Flens UNS N06601 (INCONEL 601) N06625 (INCONEL 625) N10276 (HASTELLOY C276)
Producttype:
De Flens van de lashals, Misstap op Flens, de Flens van het Contactdooslassen, Lap Joint Flange, Ingepaste Flens
Blinde Flens/Blind, Openingsflens, Integrale Pijpflens, die Flens, Stootkussentype Flens vermindert,
Losse Hubbed-Flens, Lassende Plaatflens, Weldoflange, Nipoflange, Lassende Halskraag,
Lassen-op Kraag
Afmeting:
DN15~DN3000
Acc. aan de tekeningen van de klant
Het schatten:
PN2.5 (0.25MPa/2.5bar) ~PN160 (16.0MPa/160bar)
Class75 (PN1.0/1.0MPa) ~Class2500 (PN420/42.0MPa)
Muurdikte:
Al Dikte
Norm:
ASME B16.5, ASME B16.36, ASME B16.47,
MSS SP-44
API 605
API 6A
EN 1092-1
DIN 2527, DIN2573, DIN 2575, DIN 2560, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635,
DIN 2636, DIN 2637, DIN 2673, DIN 2652, DIN 2653, DIN 2655M DIN 2656, DIN 2641, DIN 2642,
DIN 2502, DIN2503, DIN 2565, DIN 2566, DIN 2567, DIN 2568, DIN 2569, DIN 2627, DIN 2628,
DIN2629, DIN 2638, DIN 243, DIN 2544, DIN 2545, DIN 28115, DIN 28117, DIN 2558, DIN 2561,
DIN 86029, DIN 86057,
BS 1560, BS 4504-3.1
GOST12820, GOST12821
JIS B2220, JIS B2201. etc….
Materiaal:
Roestvrij staal, Duplexstaal, Legeringsstaal, staal Bij lage temperatuur, Non-ferro metaal (Nikkellegering, Aluminiumlegering, Titaniumlegering,…) enz.
Productiewaaier:
Materiële Rang | Het Staal van de nikkellegering | ASTM/ASME B/SB564 UNS N02200 (NIKKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), | |
UNS N08825 (INCOLOY 825), UNS N06600 (INCONEL 600), | |||
UNS N06601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N10276 (HASTELLOY C276), | |||
ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201 (NIKKEL 201), ASTM B/SB472 UNS N08020 (Legering 20) | |||
Koperlegering | ASTM/ASME B/SB151 UNS C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | ||
Roestvrij staal | ASTM/ASME A/SA182 F304,304L, 304H, 309H, 310H, 316,316H, 316L, 316LN, | ||
317,317L, 321,321H, 347,347H | |||
Duplex en Super Duplexstaal | ASTM/ASME A/SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | ||
Koolstofstaal | ASTM /ASME A/SA105 (N) | ||
Koolstofstaal bij lage temperatuur | ASTM/ASME A/SA350 LF2 | ||
Hoog OpbrengstKoolstofstaal | ASTM/ASME A/SA694 F52, F56 F60, F65, F70 | ||
Legeringsstaal | ASTM/ASME A/SA182 GR. F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
Titanium | Rang 2, Rang 5, Rang 7 van ASTM/ASME B/SB381 |
Type van Flens | Oppervlakte | Druk (Mpa) | Norm |
Plaatflens (PL) | Rf | 0.25-2.5 | GB/T9112-9124 |
FF | 0.25-1.6 | ||
Misstap-op Flens (ZO) | Rf | 0.6-0.4 | |
MFM | 1.0-4.0 | ||
TG | 0.6-1.6 | ||
FF | 1.0-25.0 | HG20592-20635 | |
De Flens van de lassenhals (WN) | Rf | 1.0-16.0 | |
MFM | 1.0-16.0 | ||
TG | 6.3-25.0 | ||
RJ | 1.0-1.6 | ||
FF | 1.0-10.0 | SH3406 | |
De Flens van het contactdooslassen (SW) | Rf | 1.0-10.0 | |
MFM | 1.0-10.0 | ||
TG | 0.6-4.0 | ||
Ingepaste Flens (THD) | Rf | 0.6-1.6 | |
FF | 0.6-4.0 | ANSI B16.5 | |
Uiteindelassen Ring Loose Flange (IF/SE) | Rf | 0.6-1.6 | |
Vlak Lassen Ring Loose Flange (RJ) | Rf | 1.6-1.6 | |
MFM | 1.0-1.6 | ||
TG | 1.0-1.6 | ||
Blinde Flens (BL) | Rf | 0.25-0.25 | JISB2220 |
MFM | 1.0-16.0 | ||
TG | 1.0-16.0 | ||
RJ | 6.3-25.0 | ||
FF | 0.25-1.6 | ||
De Flens van voeringsbling (BL) | Rf | 0.6-4.0 | ASME B16.47 |
MFM | 1.0-4.0 | enz. | |
TG | 1.0-4.0 |
Technische voorwaarden
De druktekens in deze norm worden gespecificeerd zijn verdeeld in PN tekens en klassewaarden die.
PN het teken heeft 12 drukniveaus
Respectievelijk: PN2.5; PN6; PN10; PN16; PN25; PN40; PN63; PN100; PN160; PN250; PN320; PN400
De klassewaarde heeft 6 drukniveaus
Zij zijn: Klasse 150; Klasse 300; Klasse 600; Klasse 900; Klasse 1500; Klasse 2500
De producten tonen:
Contactpersoon: Mr. Bain
Tel.: 0086 15858820108
Fax: 86-577-86655371